根據2021年2月天津市pc預制構件市場(chǎng)價(jià)格情況,并參考北京市及上海市2021年2月《工程造價(jià)信息》pc預制構件價(jià)格,現推出2021年2月天津市裝配式建筑pc構件市場(chǎng)參考價(jià),供pc預制構件供應商、裝配式建筑建設單位、施工單位參考使用。
天津市裝配式建筑構件市場(chǎng)參考價(jià)(2021年2月)
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格/型號 | 單位 | 含稅單價(jià) |
1 | 預制復合保溫外墻板 | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋110Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 5100 |
2 | 預制復合保溫外墻板(L型) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋105Kg/m3;套筒5個(gè) | m3 | 5290 |
3 | 預制復合保溫外墻板(含飄窗) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋130Kg/m3;套筒9個(gè) | m3 | 5460 |
4 | 預制復合女兒墻含保溫 | C30;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+50mm+200mm;鋼筋70Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 4955 |
5 | 預制復合墻板-PCF板 | C30;外頁(yè)+保溫:80mm+30mm;鋼筋65Kg/m3;保溫為STP真空絕熱板 | m3 | 7190 |
6 | 預制復合承重內墻板 | C40;鋼筋100Kg/m3;套筒個(gè)數10 | m3 | 4290 |
7 | 預制疊合板 | C30;厚度60mm以上;鋼筋140Kg/m3--160Kg/m3 | m3 | 3900 |
8 | 預制樓梯 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3740 |
9 | 預制樓梯休息平臺 | C30;鋼筋115Kg/m3 | m3 | 3970 |
10 | 預制隔墻 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3740 |
11 | 預制裝飾板 | C30;鋼筋135Kg/m3 | m3 | 4415 |
12 | 預制陽(yáng)臺 | C30;鋼筋160Kg/m3 | m3 | 4850 |
13 | 預制空調板 | C30;鋼筋165Kg/m3 | m3 | 4600 |
14 | 預制梁 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 4820 |
15 | 預制柱 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 4820 |
16 | 預制框架梁 | C40;鋼筋240Kg/m3 | m3 | 5025 |
17 | 預制框架柱 | C40;鋼筋260Kg/m3;套筒個(gè)數8個(gè) | m3 | 5325 |
備注:
1、各類(lèi)構件價(jià)格根據工程項目的工期及構件含鋼量、主材價(jià)格的變化按實(shí)調整;
2、各類(lèi)構件價(jià)格均不包括圖紙深化設計費用,圖紙深化費用按構件價(jià)格的3%計取;
3、各類(lèi)構件價(jià)格均為到工地價(jià)(運距50km以?xún)龋话ㄐ盾?chē)費;
4、各類(lèi)構件價(jià)格均不包含平行檢測費用;
5、保溫材料未單獨標明的均指XPS擠塑板;
6、PC構件方量(包括夾心保溫板)均按構件外圍尺寸計算。
來(lái)自:天津市裝配式建筑發(fā)展推進(jìn)平臺
聯(lián)系地址:德州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區紅都路956號
聯(lián)系電話(huà):0534-2109518
傳真:0534-2109698
郵箱:haitian968@htjdkj.com
李經(jīng)理:18963003578
微信掃一掃
WECHAT SCAN